 
	   
 
	   

产品中心 PRODUCT CENTER
点型气体探测器是我公司生产的新型在线式检测仪器,本机采用高亮数码显示,高分贝声光报警,采用高性能进口传感器。检测原理:电化学,催化燃烧,红外,PID,半导体等,可检测500多种气体,本品性能稳定,精度准确,使用寿命长、操作方便。适应于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等工业现场。
点型气体探测器将空气中气体浓度转化为数字信号,可输出标准(4~20)mA电流信号,或者两线、四线制RS485(MODBUS-RTU)信号,可兼容二次仪表,PLC,DCS系统,数据采集模块, 具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。
l 本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳 “d” 》保护的设备
GB15322.1-2003 《点型可燃气体探测器 第1部分:测量范围为(0~100)%LEL的点型可燃气体探测器》
l 防爆标志的含义
Ex d IIC T6 Gb- 设备保护级别
| | | |------- 温度组别
| | |------------- II类防爆类别
| |------------------- 隔爆型
|------------------------- 防爆标识
点型气体探测器是我公司生产的新型在线式检测仪器,本机采用高亮数码显示,高分贝声光报警,采用高性能进口传感器。检测原理:电化学,催化燃烧,红外,PID,半导体等,可检测500多种气体,本品性能稳定,精度准确,使用寿命长、操作方便。适应于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等工业现场。
点型气体探测器将空气中气体浓度转化为数字信号,可输出标准(4~20)mA电流信号,或者两线、四线制RS485(MODBUS-RTU)信号,可兼容二次仪表,PLC,DCS系统,数据采集模块, 具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。
l 本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳 “d” 》保护的设备
GB15322.1-2003 《点型可燃气体探测器 第1部分:测量范围为(0~100)%LEL的点型可燃气体探测器》
l 防爆标志的含义
Ex d IIC T6 Gb- 设备保护级别
| | | |------- 温度组别
| | |------------- II类防爆类别
| |------------------- 隔爆型
|------------------------- 防爆标识
产品参数
| 检测原理 | 催化燃烧, 电化学, 红外,PID, 半导体 | 检测气体 | 有毒,易燃易爆,氧气,TVOC等 | 采样方式 | 自由扩散 | 
| 测试范围 | 0-10000P; 0-100%LE; 0-100%VOL; | 使用电缆 | ≥1.5mm2×3(分线); ≥1.5mm2×4(总线); ≥2.5mm2×2(两总线; | 调试方式 | 操控器。 (选配功能) | 
| 分 辨 率 | 0.01; 0.1; 1; | 状态指示 | LED指示 (选配功能) | 响应时间 | 可燃类<30s; 测毒类<60s; | 
| 相对湿度 | ≤95% | 防护等级 | IP65 | 功 耗 | ≤3W | 
| 防爆方式 | 隔爆型 | 电 源 | DC24V±12V | 传输距离 | ≤1000m | 
| 防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb | 输出信号 | 4-20mA、RS485 | 整机重量 | ≤1000g | 
| 准确度使 | ≤ 3% F.S. | 恢复时间 | 可燃类<30s; 测毒类<60s; | 环境温度 | -20℃~55℃ | 
| 压力限制 | 86~106kPa | 使用场所 | 在具有爆炸性可燃气体IIA~IIC级 | 安装螺纹 | M20X1.5 或G1/2 | 
网络传输示意图
 
 
传感器参数技术指标
| 检测气体 | 量程 | 报警值 | 最小读数 | 响应时间 | 
| 可燃气(EX) | 0-100%LEL | 20%LEL | 0.1%LEL | ≤10秒 | 
| 氧气(O2) | 0-30%Vol | 19.5%Vol | 0.01%Vol | ≤15秒 | 
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 50ppm | 1ppm | ≤25秒 | 
| 二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | 200ppm | 1ppm | ≤30秒 | 
| 硫化氢(H2S) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 2ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 氨气(NH3) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤50秒 | 
| 氢气(H2) | 0-1000ppm | 50ppm | 0.1ppm | ≤60秒 | 
| VOC/TVOC | 0-1000ppm | 50ppm | 1ppm | ≤30秒 | 
| 甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤40秒 | 
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 1ppm | 0.001ppm | ≤30秒 | 
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 20ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 2ppm | 0.01ppm | ≤25秒 | 
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 氯气(CL2) | 0-20ppm | 2ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 氰化氢(HCN) | 0-30ppm | 3ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | 2ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 磷化氢(PH3) | 0-25ppm | 2ppm | 0.01ppm | ≤25秒 | 
| 环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 20ppm | 0.01ppm | ≤120秒 | 
| 光气(COCL2) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤20秒 | 
| 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 氟气(F2) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 氟化氢(HF) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 溴化氢(HBr) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 砷化氢(AsH3) | 0-10ppm | 1ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | 
| 肼,联氨(N2H4) | 0-300ppm | 30ppm | 0.1ppm | ≤60秒 | 
| 四氢噻吩(THT) | 0-100mg/m3 | 20mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤60秒 | 
| 溴气(BR2) | 0-50ppm | 10ppm | 0.001ppm | ≤60秒 | 
| 乙炔(C2H2) | 0-1000ppm | 50ppm | 1ppm | ≤60秒 | 
| 乙烯(C2H4) | 0-100ppm | 20ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 乙醇(C2H6O) | 0-100%LEL | 20ppm | 0.1%LEL | ≤30秒 | 
| 甲醇(CH4O) | 0-100%LEL | 20ppm | 0.1%LEL | ≤30秒 | 
| 二硫化碳(SC2) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤120秒 | 
| 丙烯腈(C3H3N) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 甲胺(CH5N) | 0-50ppm | 10ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
| 苯乙烯(C8H8) | 0-200ppm | 20ppm | 0.1ppm | ≤30秒 | 
| 三氯乙烯(C2HCL3) | 0-50ppm | 20ppm | 0.01ppm | ≤60秒 | 
 
 
 
 
电子邮箱:
lczhizao@126.com
联系地址:
郑州市惠济区清华园路艺茂国际仓D6-516
服务热线:
132-9814-1913
微信扫一扫联系我们
